CLASIFICACIÓN DE FMS MÉXICO 2024
Tabla de clasificación de FMS México 2024 actualizada tras la primera jornada en Estado de México.
POSICIÓN | COMPETIDOR | PUNTOS | PTB. |
---|---|---|---|
1º | SKONE | 6 | 326 |
2º | VALLES-T | 6 | 289 |
3º | LOBO ESTEPARIO | 5 | 283 |
4º | AZUKY | 3 | 324 |
5º | RC | 3 | 286 |
6º | RAPDER | 3 | 280 |
7º | MAQUIAVÉLICO | 3 | 269 |
8º | DOMINIC | 1 | 254 |
9º | DANGER | 1 | 231 |
10º | CACHA | 0 | 261 |
TABLA DE CLASIFICACIÓN FMS MÉXICO 2023
En la tabla se muestran los resultados finales de la cuarta temporada de FMS México:
POSICIÓN | COMPETIDOR | GRUPO | PUNTOS | PTB. |
---|---|---|---|---|
1º | LOBO ESTEPARIO | B | 15 | 929,5 |
2º | CHANG | A | 9 | 689,5 |
3º | DANTE | B | 9 | 685,5 |
4º | SKIPER | A | 8 | 687 |
5º | ARI CARRILLO | A | 7 | 670 |
6º | LANCER LIRICAL | A | 6 | 693 |
7º | RC | B | 6 | 678 |
8º | DOMINIC | B | 6 | 653 |
9º | ZTICMA | A | 3 | 691,5 |
10º | MAJESTIC | A | 3 | 654,5 |
11º | KAISER | B | 2 | 661 |
TABLA DE CLASIFICACIÓN FMS MÉXICO 2021-2022
Consulta los resultados finales de la tercera edición de FMS México:
POSICIÓN | COMPETIDOR | PUNTOS | PTB. |
---|---|---|---|
1º | ACZINO | 30 | 3.057 |
2º | LOBO ESTEPARIO | 27 | 3.016 |
3º | SKIPER | 23 | 2.865,5 |
4º | RAPDER | 20 | 2.768 |
5º | RC | 17 | 2.870,5 |
6º | YOIKER | 15 | 2.710 |
7º | DANTE | 13 | 2.783,5 |
8º | ZTICMA | 13 | 2.760 |
9º | GARZA | 12 | 2.778,5 |
10º | LANCER LIRICAL | 11 | 2.681 |
11º | JONY BELTRAN | 10 | 2.754 |
12º | DOMINIC | 7 | 2.717,5 |
TABLA DE CLASIFICACIÓN FMS MÉXICO 2020-2021
Consulta los resultados finales de la segunda temporada de FMS México:
POSICIÓN | COMPETIDOR | PUNTOS | PTB. |
---|---|---|---|
1º | RAPDER | 23 | 2.534,5 |
2º | RC | 19 | 2.590 |
3º | SKIPER | 17 | 2.563,5 |
4º | LOBO ESTEPARIO | 17 | 2.400,5 |
5º | GARZA | 16 | 2.366 |
6º | YOIKER | 15 | 2.429 |
7º | ZTICMA | 9 | 2.288 |
8º | JONY BELTRAN | 8 | 2.331 |
9º | POTENCIA | 8 | 2.209 |
10º | B-ONE | 3 | 2.149,5 |
TABLA DE CLASIFICACIÓN FMS MÉXICO 2019
Consulta los resultados finales de la primera edición de FMS México:
POSICIÓN | COMPETIDOR | PUNTOS | PTB. |
---|---|---|---|
1º | ACZINO | 27 | 3.374 |
2º | RC | 18 | 2.929 |
3º | JONY BELTRAN | 16 | 2.920 |
4º | ZTICMA | 15 | 2.551 |
5º | RAPDER | 14 | 2.705 |
6º | YOIKER | 14 | 2.685 |
7º | POTENCIA | 13 | 2.401 |
8º | LOBO ESTEPARIO | 12 | 2.629 |
9º | JACK ADRENALINA | 4 | 2.350 |
10º | MCKLOPEDIA | 2 | 2.375 |