CLASIFICACIÓN – FMS ARGENTINA 2024
La tabla de clasificación de FMS Colombia 2024 esta vacía porque aún no ha comenzado. Visita el calendario de batallas para saber cuándo comenzará.
POSICIÓN | COMPETIDOR | PUNTOS | PTB. |
---|---|---|---|
1º | BARTO | 0 | 0 |
2º | CTZ | 0 | 0 |
3º | DYBBUK | 0 | 0 |
4º | JESSE PUNGAZ | 0 | 0 |
5º | KLAN | 0 | 0 |
6º | LARRIX | 0 | 0 |
7º | MECHA | 0 | 0 |
8º | NASIR CATRIEL | 0 | 0 |
9º | STUART | 0 | 0 |
10º | TEOREMA | 0 | 0 |
TABLA DE CLASIFICACIÓN DE FMS ARGENTINA 2023
POSICIÓN | MC | GRUPO | PUNTOS | PTB. |
---|---|---|---|---|
1º | LARRIX | B | 15 | 964 |
2º | DAC | A | 9 | 850,5 |
3º | RAPDER | A | 8 | 729 |
4º | MITO | B | 7 | 706 |
5º | DTOKE | A | 7 | 517,5 |
6º | MP | B | 7 | 872 |
7º | CTZ | A | 6 | 916,5 |
8º | NAISTA | B | 6 | 837 |
9º | DYBBUK | A | 5 | 816,5 |
10º | JAFF | B | 4 | 882 |
11º | G SONY | A | 4 | 716 |
12º | JESSE PUNGAZ | B | 3 | 706 |
TABLA DE CLASIFICACIÓN DE FMS ARGENTINA 2021-2022
POSICIÓN | COMPETIDOR | PUNTOS | PTB. |
---|---|---|---|
1º | PAPO | 27 | 2.879 |
2º | MECHA | 26 | 2.936 |
3º | LARRIX | 24 | 2.952 |
4º | KLAN | 21 | 2.742,5 |
5º | STUART | 20 | 2.793,5 |
6º | NAISTA | 15 | 2.724,5 |
7º | MP | 14 | 2.685,5 |
8º | NACHO | 12 | 2.683,5 |
9º | ZAINA | 12 | 2.649,5 |
10º | KATRA | 11 | 2.684 |
11º | WOLF | 11 | 2.620 |
12º | TATA | 5 | 2.419 |
TABLA DE CLASIFICACIÓN DE FMS ARGENTINA 2020
POSICIÓN | COMPETIDOR | PUNTOS | PTB. |
---|---|---|---|
1º | STUART | 20 | 2.980,5 |
2º | PAPO | 20 | 2.969,5 |
3º | MECHA | 18 | 2.993 |
4º | KLAN | 16 | 2.811,5 |
5º | NACHO | 15 | 2.891 |
6º | WOLF | 12 | 2.702 |
7º | DTOKE | 11 | 2.670 |
8º | MKS | 10 | 2.751 |
9º | CACHA | 8 | 2.739,5 |
10º | SUB | 5 | 2.684,5 |
TABLA DE CLASIFICACIÓN DE FMS ARGENTINA 2019
POSICIÓN | COMPETIDOR | PUNTOS | PTB. |
---|---|---|---|
1º | TRUENO | 18 | 3.117 |
2º | MKS | 18 | 2.911 |
3º | PAPO | 17 | 3.107 |
4º | STUART | 16 | 2.934 |
5º | CACHA | 16 | 2.898 |
6º | DTOKE | 14 | 2.867 |
7º | KLAN | 13 | 2.828 |
8º | NACHO | 11 | 2.813 |
9º | SUB | 8 | 2.760 |
10º | REPLIK | 4 | 2.611 |
TABLA DE CLASIFICACIÓN DE FMS ARGENTINA 2018
POSICIÓN | COMPETIDOR | PUNTOS | PTB. |
---|---|---|---|
1º | WOS | 25 | 2.868 |
2º | PAPO | 21 | 2.796 |
3º | MKS | 15 | 2.552 |
4º | REPLIK | 14 | 2.634 |
5º | DTOKE | 14 | 2.540 |
6º | DANI | 10 | 2.586 |
7º | STUART | 10 | 2.515 |
8º | KLAN | 9 | 2.543 |
9º | CACHA | 9 | 2.541 |
10º | TRUENO | 8 | 2.642 |