CLASIFICACIÓN – FMS CARIBE 2024
Tabla de clasificación de FMS Caribe 2024 actualizada tras la primera jornada.
| POSICIÓN | COMPETIDOR | PUNTOS | PTB. |
|---|---|---|---|
| 1º | REPLIK | 5 | 306 |
| 2º | REVERSE | 5 | 305 |
| 3º | JONY BELTRÁN | 4 | 320 |
| 4º | SNK | 4 | 298 |
| 5º | KODIGO | 4 | 297 |
| 6º | ÉXODO LIRICAL | 4 | 296 |
| 7º | METALINGÜÍSTICA | 3 | 300 |
| 8º | LETRA | 2 | 292 |
| 9º | GUETTO | 2 | 271 |
| 10º | ZAKI | 0 | 277 |
TABLAS DE CLASIFICACIÓN – HISTÓRICO DE FMS CARIBE
TABLA DE CLASIFICACIÓN FMS CARIBE 2023
| POSICIÓN | FREESTYLER | GRUPO | PUNTOS | PTB. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | METALINGÜÍSTICA | A | 14 | 534 |
| 2 | SNK | A | 10 | 508,5 |
| 3 | ALDAHIR | A | 10 | 513,5 |
| 4 | SWITCH | A | 8 | 460 |
| 5 | ÉXODO LIRICAL | A | 0 | 0 |
| 6 | REPLIK | A | 0 | 0 |
| POSICIÓN | FREESTYLER | GRUPO | PUNTOS | PTB. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LETRA | B | 14 | 534 |
| 2 | RITMODELIA | B | 10 | 508,5 |
| 3 | REVERSE | B | 7 | 513,5 |
| 4 | JONY BELTRÁN | B | 6 | 460 |
| 5 | ZAKI | B | 4 | 0 |
| 6 | YARTZI | B | 4 | 0 |

