CLASIFICACIÓN – FMS CHILE 2024
Tabla de clasificación de FMS Chile 2024 actualizada tras la tercera jornada en Rancagua.
POSICIÓN | COMPETIDOR | PUNTOS | PTB. |
---|---|---|---|
1º | RODAMIENTO | 15 | 765 |
2º | EL MENOR | 14 | 872 |
3º | NITRO | 13 | 799 |
4º | RACSO | 12 | 753 |
5º | DROSE | 12 | 793 |
6º | ANUBIS | 9 | 769 |
7º | JOQERR | 7 | 744 |
8º | ACERTIJO | 6 | 767 |
9º | 99 | 3 | 732 |
10º | BLADE | 2 | 688 |
TABLA DE CLASIFICACIÓN FMS CHILE 2023
En la tabla se muestran los resultados finales de la cuarta temporada de FMS Chile:
POSICIÓN | COMPETIDOR | GRUPO | PUNTOS | PTB. |
---|---|---|---|---|
1º | EL MENOR | A | 7 | 486,5 |
2º | ACERTIJO | A | 6 | 467 |
3º | TEOREMA | A | 6 | 457 |
4º | BASEK | B | 6 | 457 |
5º | JAIR WONG | A | 5 | 423,5 |
6º | RODAMIENTO | B | 5 | 327 |
7º | ANUBIS | A | 3 | 454 |
8º | ELEKIPO | B | 3 | 445 |
9º | JOQERR | B | 3 | 428,5 |
10º | KLAN | B | 3 | 153,5 |
11º | NASHO | B | 1 | 292 |
12º | SATIM | A | 0 | 404,5 |
TABLA DE CLASIFICACIÓN FMS CHILE 2021-2022
Consulta los resultados finales de la tercera edición de FMS Chile:
POSICIÓN | COMPETIDOR | PUNTOS | PTB. |
---|---|---|---|
1º | NITRO | 29 | 2.790,5 |
2º | BASEK | 22 | 2.777 |
3º | JOQERR | 20 | 2.674,5 |
4º | ACERTIJO | 19 | 2.747,5 |
5º | RODAMIENTO | 17 | 2.701 |
6º | TEOREMA | 17 | 2.683 |
7º | METALINGÜÍSTICA | 16 | 2.648 |
8º | ANUBIS | 15 | 2.686,5 |
9º | TOM CROWLEY | 12 | 2.537,5 |
10º | JNO | 11 | 2.680 |
11º | JOKKER | 10 | 2.621 |
12º | ERREKA | 10 | 2.561 |
TABLA DE CLASIFICACIÓN FMS CHILE 2020-2021
Consulta los resultados finales de la segunda temporada de FMS Chile:
POSICIÓN | COMPETIDOR | PUNTOS | PTB. |
---|---|---|---|
1º | NITRO | 18 | 2.881 |
2º | ACERTIJO | 17 | 3.039,5 |
3º | PEPE GRILLO | 16 | 3.025,5 |
4º | JOKKER | 16 | 2.954,5 |
5º | TOM CROWLEY | 13 | 2.950 |
6º | JOQERR | 13 | 2.943,5 |
7º | RICTO | 12 | 3.002,5 |
8º | TEOREMA | 12 | 2.908,5 |
9º | EL MENOR | 10 | 2.750 |
10º | ESEZETA | 8 | 2.760 |
TABLA DE CLASIFICACIÓN FMS CHILE 2019
Consulta los resultados finales de la primera edición de FMS Chile:
POSICIÓN | COMPETIDOR | PUNTOS | PTB. |
---|---|---|---|
1º | TEOREMA | 20 | 3.148 |
2º | ACERTIJO | 18 | 3.114 |
3º | NITRO | 16 | 2.944 |
4º | RICTO | 15 | 3.125 |
5º | EL MENOR | 14 | 2.977 |
6º | TOM CROWLEY | 12 | 3.006 |
7º | PEPE GRILLO | 12 | 2.804 |
8º | DROSE | 10 | 2.912 |
9º | KAISER | 10 | 2.731 |
10º | STIGMA | 8 | 2.871 |