CLASIFICACIÓN – FMS ESPAÑA 2024
Tabla de clasificación de FMS España 2024 actualizada tras la tercera jornada en Málaga.
| POSICIÓN | COMPETIDOR | PUNTOS | PTB. |
|---|---|---|---|
| 1º | CHUTY | 18 | 641 |
| 2º | MNAK | 18 | 628 |
| 3º | ZASKO | 15 | 556 |
| 4º | GAZIR | 14 | 588 |
| 5º | SAWI ELEKIPO | 10 | 551 |
| 6º | SWEET PAIN | 9 | 542 |
| 7º | ALEK | 4 | 525 |
| 8º | LE33 | 3 | 528 |
| 9º | KMBRA | 3 | 538 |
| 10º | MICHU | 0 | 499 |
TABLAS DE CLASIFICACIÓN – HISTÓRICO DE <a href=»https://diariobarras.com/fms/fms-espana/» data-type=»page» data-id=»51″>FMS ESPAÑA</a>
TABLA DE CLASIFICACIÓN FMS ESPAÑA 2023
En la tabla se muestran los resultados finales de la sexta temporada de FMS España:
| POSICIÓN | COMPETIDOR | PUNTOS | PTB. |
|---|---|---|---|
| 1º | CHUTY | 15 | 1.000 |
| 2º | GAZIR | 13 | 942 |
| 3º | MECHA | 11 | 839,5 |
| 4º | MNAK | 9 | 839,5 |
| 5º | ZASKO | 9 | 673 |
| 6º | SWEETPAIN | 8 | 854,5 |
| 7º | MOUNTS | 8 | 779,5 |
| 8º | BLON | 7 | 838 |
| 9º | SKONE | 7 | 836 |
| 10º | TIRPA | 3 | 790,5 |
| 11º | LE33 | 0 | 760 |
| 12º | JESÚS LC | 0 | 743,5 |
TABLA DE CLASIFICACIÓN FMS ESPAÑA 2021-2022
Consulta los resultados finales de la quinta edición de FMS España:
| POSICIÓN | COMPETIDOR | PUNTOS | PTB. |
|---|---|---|---|
| 1º | GAZIR | 30 | 3.073,5 |
| 2º | CHUTY | 29 | 3.038,5 |
| 3º | MNAK | 24 | 2751 |
| 4º | SKONE | 19 | 2.730,5 |
| 5º | BLON | 17 | 2660 |
| 6º | ZASKO | 17 | 2.559,5 |
| 7º | SWEETPAIN | 16 | 2.638 |
| 8º | ELEKIPO | 13 | 2.490 |
| 9º | TIRPA | 11 | 2.496,5 |
| 10º | SARA SOCAS | 10 | 2.405,5 |
| 11º | MR. EGO | 9 | 2.458 |
| 12º | HANDER | 2 | 2.357,5 |
TABLA DE CLASIFICACIÓN FMS ESPAÑA 2020-2021 (PANDEMIA)
Consulta los resultados finales de la cuarta temporada de FMS España:
| POSICIÓN | COMPETIDOR | PUNTOS | PTB. |
|---|---|---|---|
| 1º | BNET | 22 | 2.791,5 |
| 2º | GAZIR | 20 | 3.179 |
| 3º | SWEET PAIN | 20 | 2.757 |
| 4º | MNAK | 18 | 2.589 |
| 5º | ZASKO | 15 | 2.566,5 |
| 6º | TIRPA | 12 | 2.539 |
| 7º | BLON | 11 | 2.733 |
| 8º | MR. EGO | 10 | 2.346,5 |
| 9º | ERRECÉ | 7 | 2.440 |
| 10º | KHAN | 0 | 1.986,5 |
TABLA DE CLASIFICACIÓN FMS ESPAÑA 2019-2020
Consulta los resultados finales de la tercera edición de FMS España:
| POSICIÓN | COMPETIDOR | PUNTOS | PTB. |
|---|---|---|---|
| 1º | CHUTY | 25 | 3.523 |
| 2º | SKONE | 21 | 3.215 |
| 3º | BNET | 19 | 3.233 |
| 4º | BLON | 16 | 3.037 |
| 5º | ERRECÉ | 12 | 2.929 |
| 6º | WALLS | 11 | 3.122 |
| 7º | MR. EGO | 10 | 2.982 |
| 8º | ZASKO | 8 | 2.940 |
| 9º | FORCE | 7 | 2.682 |
| 10º | BTA | 6 | 2.858 |
TABLA DE CLASIFICACIÓN FMS ESPAÑA 2018-2019
Consulta los resultados finales de la segunda temporada de FMS España:
| POSICIÓN | COMPETIDOR | PUNTOS | PTB. |
|---|---|---|---|
| 1º | CHUTY | 24 | 3.546 |
| 2º | WALLS | 18 | 3.226 |
| 3º | SKONE | 16 | 3.220 |
| 4º | BLON | 14 | 3.333 |
| 5º | ERRECÉ | 13 | 2.934 |
| 6º | ZASKO | 12 | 2.973 |
| 7º | ARKANO | 12 | 2.969 |
| 8º | BTA | 10 | 3.030 |
| 9º | FORCE | 8 | 3.030 |
| 10º | HANDER | 8 | 3.023 |
TABLA DE CLASIFICACIÓN FMS ESPAÑA 2017-2018
Consulta los resultados finales de la primera temporada de FMS España:
| POSICIÓN | COMPETIDOR | PUNTOS | PTB. |
|---|---|---|---|
| 1º | CHUTY | 26 | 3.544 |
| 2º | SKONE | 17 | 3.171 |
| 3º | BLON | 14 | 3.200 |
| 4º | BTA | 14 | 3.172 |
| 5º | ERRECÉ | 13 | 3.273 |
| 6º | ZASKO | 12 | 3.106 |
| 7º | ARKANO | 12 | 3.102 |
| 8º | HANDER | 10 | 3.057 |
| 9º | INVERT | 9 | 2.941 |
| 10º | MR. EGO | 8 | 3.040 |

